JRS直播网
利帕尼
Lipany
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利帕尼(英文名:Lipany,粤语名:利帕尼), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前利帕尼的市值为:0,利帕尼共有球员67人,外籍球员22人,我们将为你实时更新利帕尼赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-22 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-22 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
2 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
3 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
4 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
5 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Mario·Jacko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Roman·Kovalcik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Peter·Bartos 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
9 Pavol·Popovec 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Jan·Blasko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
11 Mikulas·Gomola 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
12 Ivan·Poncak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
13 Branislav·Poremba 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Slavomir·Kralovic 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Radoslav·Kamenec 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
16 马雷克·米森科 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
22 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
27 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
28 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
29 约瑟夫·布纳克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Lukas·Baluzinsky 0 0 0 0 0 0
31 Martin·Lazorik 0 0 0 0 0 0
32 Marek·Krafcik 0 0 0 0 0 0
33 Samuel·Kravcik 0 0 0 0 0 0
34 Matus·Rybovic 0 0 0 0 0 0
35 Marek·Sulik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Tomas·Martonak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Marek·Misenko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
38 Richard·Stefcak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
39 Michal·Vysocan 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Jakub·Krajnak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
41 Gabriel·Vagasi 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
42 Mario·Zihala 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
43 Jozef·Mizerak 0 0 0 0 0 0
44 Lukas·Didik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
45 Kristian·Gulas 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
46 Slobodan·Andric 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
47 Vladimir·Papp 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
48 Jan·Dlugos 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
49 Marcel·Vysocan 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
50 Tomas·Jusko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
51 Oliver·Stroncer 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
52 Lucas·Elias 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
53 Dominik·Varga 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
54 Peter·Vitovic 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
55 Lukas·Hovanec 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
56 Peter·Bondra 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 Adam·Stracensky 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
58 约瑟夫·布纳克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
59 阿莱斯·斯琼瑟 0 0 0 0 0 0
60 大卫·斯科尔斯 0 0 0 0 0 0
61 奥列克西·米留丁 0 0 0 0 0 0
62 尤拉·霍万西克 0 0 0 0 0 0
63 菲利普·马尔顿 0 0 0 0 0 0
64 拉斯蒂斯拉夫·萨博尔 0 0 0 0 0 0
65 安德烈·马特纳 0 0 0 0 0 0
66 米库拉斯·拉佐里克 0 0 0 0 0 0
67 彼得·梅克 0 0 0 0 0 0
68 斯洛博丹·安德里克 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
69 扬·昂德科 0 0 0 0 0 0
70 马塞尔·维索坎 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
71 彼得·维托维奇 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
72 帕沃·波波维茨 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
73 彼得·巴尔托斯 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
74 罗曼·科瓦西克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-16 Branislav·Poremba 塔特拉
塔特拉
转会
2015-08-29 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
转会
2014-09-08 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-03-01 Branislav·Poremba 塔特拉
塔特拉
转会
2015-06-30 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
租借结束
2014-01-01 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
转会

足球热门球队

篮球热门球队